탄성 EPS(Expandable Polystyrene)-색상 White
표준바닥구조용 완충재로 내구성과 시공성이 우수가장 보편화된 층간소음 저감 완충재로서 자재 수급 용이 완충재 성능기준
구분 | 성능평가항목 | 성능평가기준 | 시험규격 |
---|---|---|---|
바닥설치용완충재 | 밀도 | - | KS M ISO 845 |
동탄성계수(손실계수) | 40MN/㎡이하(0.1~03.) | KS F2868 | |
흡수량 | 4%v/v이하 | KS M ISO 4898 | |
가열 후 치수 안정성 | 5%이하 | KS M ISO 4898 KS F 2868 |
|
측면완충재 | 가열 후 동탄성 계수(가열 후 손실계수 ) | 가열전 +20% 이내(0.1~0.3) | KS M ISO 4898 KS F 2868 |
두께 | 5mm이상 | - | |
동탄성계수 | 150MN/㎡이하 | KS F2868 |
-
경량 충격음 (단위: dB)
등급 역A 특성 가중 규준화 바닥 충격음 레벨 1급 L'n,AW≤43 2급 43<L'n,AW≤48 3급 48<L'n,AW≤53 4급 53<L'n,AW≤58 -
중량 충격음 (단위: dB)
등급 역A특성 가중 바닥 충격음 레벨 1급 L'i, Fmax, AW≤40 2급 40<L'i, Fmax, AW≤43 3급 43<L'i, Fmax, AW≤47 4급 47<L'i, Fmax, AW≤50