등급분류 | 열전도율의 범위
(KS L 9016에 의한 20±5℃ 시험조건에서 열전도율) |
KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 해당 단열재 및 기타 단열재 |
|
---|---|---|---|
W/mK | ㎉/mh℃ | ||
가 | 0.034이하 | 0.029이하 | - 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 - 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 - 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 - 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K - 기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK(0.029 ㎉/mh℃)이하인 경우 |
나 | 0.035 ~ 0.040 | 0.030 ~ 0.034 | - 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 - 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 - 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K - 기타 단열재로서 열전도율이 0.035 ~ 0.040 W/mK (0.030 ~ 0.034 ㎉/mh℃)이하인 경우 |
다 | 0.041 ~ 0.046 | 0.035 ~ 0.039 | - 비드법보온판 1종 4호 - 기타 단열재로서 열전도율이 0.041 ~ 0.046 W/mK (0.035 ~ 0.039 ㎉/mh℃)이하인 경우 |
라 | 0.047~ 0.051 | 0.040~ 0.044 | - 기타 단열재로서 열전도율이 0.047 ~ 0.051 W/mK (0.040 ~ 0.044 ㎉/mh℃)이하인 경우 |
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | |||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 120 | 140 | 160 | 175 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 80 | 95 | 110 | 120 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 210 |
바닥난방이 아닌 경우 | 110 | 130 | 150 | 165 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 70 | 85 | 95 | 110 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 215 | 245 | 270 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 145 | 165 | 180 | ||
바닥 난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | |||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 90 | 110 | 125 | 135 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 115 | 135 | 155 | 170 |
바닥난방이 아닌 경우 | 95 | 115 | 130 | 145 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 80 | 90 | 105 | 115 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 60 | 70 | 85 | 90 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 145 | 175 | 200 | 220 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 100 | 120 | 135 | 150 | ||
바닥 난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
건축물의 부위/ 지역 | 중부지역 | 남부지역 | 제 주 도 | ||
---|---|---|---|---|---|
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.270 이하 | 0.340 이하 | 0.440 이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 0.370 이하 | 0.480 이하 | 0.640 이하 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.180 이하 | 0.220 이하 | 0.280이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 0.260 이하 | 0.310 이하 | 0.400이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 |
바닥난방인 경우 | 0.230 이하 | 0.280 이하 | 0.330 이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.290 이하 | 0.330 이하 | 0.390 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 |
바닥난방인 경우 | 0.350이하 | 0.400 이하 | 0.470 이하 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.410 이하 | 0.470 이하 | 0.550 이하 | ||
바닥 난방인 층간바닥 | 0.810 이하 | 0.810 이하 | 0.810 이하 | ||
창및 문 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.600 이하 |
공동주택외 | 2.100 이하 | 2.400 이하 | 3.000 이하 | ||
외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 2.200 이하 | 2.500 이하 | 3.300 이하 | |
공동주택외 | 2.600 이하 | 3.100 이하 | 3.800 이하 | ||
중부지역
서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군) |